
D1ALAC объединяет читателей вокруг новостей, истории и поездок между Европой и Россией. Это люди, которые ищут, сравнивают и доверяют рекомендациям сообщества.
21
просмотров в месяц
3
читателей в месяц
11
публикаций на сайте
24
активных маршрутов
Три способа рассказать о себе — выбирайте то, что ближе вашей задаче.
Готовая картинка со ссылкой на ваш сайт или страницу товара. Подходит для акций, наборов и анонсов.
Google AdSense, Яндекс.Реклама или ваш собственный HTML-код. Размещаем как есть, без потери скорости сайта.
Отдельные блоки для телефонов, включая закреплённую полосу внизу экрана — она всегда перед глазами.
Показы, клики и CTR по каждому объявлению — в личном кабинете в любое время
Присылаете макет или код — размещаем в тот же рабочий день
Нет готового баннера — подготовим под нужный размер
Ограниченное число мест: ваше объявление не теряется среди десятка других
Стоимость указана за размещение одного объявления. НДС не облагается.
Самое заметное место: видят все посетители на каждой странице
38 000 ₽/ месяц
Первый экран главной страницы
28 000 ₽/ месяц
Читатель видит объявление перед началом материала
24 000 ₽/ месяц
| Место на сайте | Размер | Неделя | Месяц | 1000 показов |
|---|---|---|---|---|
Шапка — широкий баннер Самое заметное место: видят все посетители на каждой странице | 1200×120 | 12 000 ₽ | 38 000 ₽ | 250 ₽ |
Главная — верх ленты Первый экран главной страницы | 900×250 | 9 000 ₽ | 28 000 ₽ | 200 ₽ |
Главная — внутри ленты 1 Между блоками новостей — читатель видит объявление в потоке чтения | 900×250 | 6 000 ₽ | 19 000 ₽ | 150 ₽ |
Главная — внутри ленты 2 | 900×250 | 5 000 ₽ | 16 000 ₽ | 130 ₽ |
Левая колонка | 240×400 | 3 500 ₽ | 11 000 ₽ | 90 ₽ |
Правая колонка — верх Виден рядом с трендами и популярными материалами | 300×250 | 5 500 ₽ | 17 000 ₽ | 140 ₽ |
Правая колонка — большой блок | 300×600 | 7 000 ₽ | 22 000 ₽ | 160 ₽ |
Статья — перед текстом Читатель видит объявление перед началом материала | 800×200 | 7 500 ₽ | 24 000 ₽ | 180 ₽ |
Статья — в середине текста | 800×250 | 6 500 ₽ | 20 000 ₽ | 170 ₽ |
Статья — после текста | 800×250 | 4 500 ₽ | 14 000 ₽ | 110 ₽ |
Над комментариями | 800×150 | 3 500 ₽ | 11 000 ₽ | 95 ₽ |
Раздел «Маршруты» — колонка Аудитория раздела поездок Европа ↔ Россия | 300×600 | 5 000 ₽ | 15 000 ₽ | 130 ₽ |
Мобильный — в ленте для телефонов | 360×300 | 4 500 ₽ | 14 000 ₽ | 120 ₽ |
Мобильный — закреплён внизу Постоянно на экране телефона для телефонов | 360×100 | 6 000 ₽ | 18 000 ₽ | 150 ₽ |
Реклама перед видео Объявление показывается несколько секунд перед началом ролика — зритель точно его увидит | 1280×720 | 14 000 ₽ | 45 000 ₽ | 400 ₽ |
Вы выбираете места и срок, оставляете контакты
Мы связываемся, уточняем детали и выставляем счёт
Присылаете баннер или рекламный код
Включаем показы и открываем доступ к статистике
Ответим в течение рабочего дня, подберём место под задачу и подскажем по макету.